|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่าง: | ทรงกลม | วัสดุ: | อลูมินา 17-23% |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | ประเภทโรลลิ่ง | ใบสมัคร: | หอสุ่มบรรจุ |
| บรรจุภัณฑ์: | โดยถุงพลาสติกสองชั้นแต่ละถุงสุทธิ 25 กก. | ขนาด: | 6 มม. 10 มม. 13 มม. 19 มม. 25 มม. 38 มม. 50 มม |
| รหัส HS: | 6909190000 | ที่มา: | ประเทศจีน |
| เน้น: | ลูกบอลทนไฟลูกบอลอลูมินาสูง,high alumina ball |
||
ลูกเซรามิกเฉื่อย Destone 57 สำหรับวัสดุบรรจุทาวเวอร์ 6 มม. 19 มม
คำอธิบาย:
ลูกเซรามิกเฉื่อยเป็นสื่อสนับสนุนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกเนื่องจากมีความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือที่ดีเยี่ยมผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดเหล่านี้ผลิตจากวัสดุดินเผาเคมี - พอร์ซเลนที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความเสถียรที่ดีเยี่ยมมีความแข็งแรงเชิงกลสูงทนต่อแรงสั่นสะเทือนจากความร้อนทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาทุกประเภท
ข้อมูลจำเพาะ:
องค์ประกอบทางเคมี |
||||
| องค์ประกอบทางเทคนิคโดยทั่วไป | นาที.% | สูงสุด.% | ตามปกติ% | |
| SiO2 | 64.00 น | 75.00 | 68.40 | |
| Al2O3 | 19.00 น | 26.00 น | 24.50 น | |
| Fe2O3 | ****** | 1.60 | 0.94 | |
| TiO2 | ****** | 1.40 | 0.96 | |
| CaO | ****** | 0.65 | 0.42 | |
| MgO | ****** | 0.60 | 0.38 | |
| Na2O | ****** | 2.00 | 1.12 | |
| K2O | ****** | 3.50 | 3.28 | |
| Al2O3 + SiO2 | 90.00 น | 96.00 น | 92.90 | |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||
| ดัชนี | มูลค่า | มูลค่า | ||
| เตารีดแบบถอดได้ | ≤0.1% | ****** | ||
| ความพรุนโดยน้ำหนักdia≥10มม | ≤0.4% | ****** | ||
| ความพรุนโดยน้ำหนัก dia = 6 มม | ≤1.0% | ****** | ||
| ความพรุนโดยน้ำหนัก dia = 3 มม | ≤3.0% | ****** | ||
| เครื่องชั่งความแข็งของ Moh | > 6.5 | ****** | ||
| ดูดซึมน้ำ | <1.0 วัตต์% | ****** | ||
| ความต้านทานต่อกรด | > 99.8% | ****** | ||
| การนำความร้อน | 0.9-1.0w / ม 2 .k | ****** | ||
| การขยายตัวทางความร้อนที่ 500 องศาเซลเซียส | 0.20% | ****** | ||
| ความร้อนจำเพาะ | 628-837j / กก | ****** | ||
| Thermal Shock Stability, 500 องศา Cthen water cooling | 10 ครั้ง | ****** | ||
| สูงสุดอุณหภูมิในการทำงาน | 1,050 องศาเซลเซียส | 1922 องศา F | ||
| ความหนาแน่นเฉพาะ | 2,300 กก. / ม. 3 | 144 ปอนด์ / ฟุต 3 | ||
| ความหนาแน่นจำนวนมาก (ความหนาแน่นของการบรรจุ) | 1,350 กก. / ม. 3 | 84 ปอนด์ / ฟุต 3 | ||
| แรงบด | ||||
| ขนาด | แรงบด | |||
| ขนาดปกติ | (ปอนด์) | (กิโลกรัม) | (N / พีซี) | |
| มม | นิ้ว | นาที | นาที | นาที |
| 3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
| 6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
| 10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
| 13 | 1/2 | 385 | 175 | พ.ศ. 2259 |
| 16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
| 19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
| 25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
| 38 | 1-1 / 2 | 2020 | 916 | 8983 |
| 50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
บรรจุภัณฑ์:
โดยถุงพลาสติกแต่ละถุงสุทธิ 25 กก. พาเลทไม้พร้อมห่อ
การผลิตเชิงปฏิบัติ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Tracy Yao
โทร: 86-18665818108