รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รูปร่าง: | Cascade Mini Ring | วัสดุ: | พลาสติก PP |
---|---|---|---|
ประเภท: | Raondom การบรรจุ | ใบสมัคร: | ปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอ |
บรรจุภัณฑ์: | โดย Super Sacks ถุงละ 1 ลบ.ม. พาเลทไม้พร้อมห่อ | ขนาด: | 16 มม. 25 มม. 38 มม. 50 มม. 76 มม |
รหัส HS: | 3926909090 | การจำแนกประเภท: | ฟิลเลอร์แบบฟอร์มแหวน |
ที่มา: | ประเทศจีน | ||
แสงสูง: | การบรรจุหอคอยแบบสุ่มวัสดุบรรจุหีบห่อ,tower packing material |
พลาสติก Cascade Mini Ring ที่ใช้ใน Cooling Tower บรรจุ PP PVC PE CPVC PVDF
คุณสมบัติ:
1) ทำจาก PE, PP, PVC, PVDF, CPVC;
2) การบรรจุพลาสติกมีข้อดีของอัตราส่วนโมฆะสูงความดันลดลงความสูงของหน่วยการถ่ายเทมวลต่ำจุดน้ำท่วมสูงการสัมผัสกับก๊าซและของเหลวสม่ำเสมอความถ่วงจำเพาะขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงในการถ่ายเทมวล
3) บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีอุตสาหกรรมอัลคาไลคลอไรด์อุตสาหกรรมก๊าซและอุตสาหกรรมป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสูงสุดอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี | |||||||
ประสิทธิภาพ / วัสดุ | วิชาพลศึกษา | พี. พี | RPP | พีวีซี | CPVC | PVDF | |
ความหนาแน่น (g / cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
อุณหภูมิในการทำงาน(เซนติเกรด) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | |
ความแรงของการบีบอัด (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||
ข้อมูลจำเพาะ | D * H * T (มม.) | จำนวนต่อม. 3 | ความหนาแน่นรวม (กก. / ม. 3) | พื้นที่ผิว (ม. 2 / ม. 3) | ปริมาณฟรี (%) | ปัจจัย F m-1 | |
Dg 16 | 16 * 8.9 * 1.1 | 299136 | 135.6 | 370 | 85 | 602.6 | |
Dg25 | 25 * 12.5 * 1.4 | 81500 | 97.8 | 228 | 90 | 312.8 | |
Dg38 | 38 * 19 * 1 | 27200 | 57.5 | 132.5 | 91 | 175.8 | |
Dg50 | 50 * 25 * 1.5 | 10740 | 54.8 | 114.2 | 92.7 | 143.1 | |
Dg76 | 76 * 37 * 3 | 3420 | 68 | 90 | 92.9 | 112.3 | |
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงถึงวัสดุ PP |
การรับประกัน:
ก) ตามมาตรฐานแห่งชาติ HG / T 21556.3-1995
b) ให้คำปรึกษาตลอดชีวิตเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
การบรรจุตามจริง:
ผู้ติดต่อ: Tracy Yao
โทร: 86-18665818108