รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รูปร่าง: | แหวนกุหลาบ | ที่มา: | ประเทศจีน |
---|---|---|---|
วัสดุ: | พลาสติก PP PE PVC CPVC PVDF | ประเภท: | Raondom การบรรจุ |
บรรจุภัณฑ์: | โดย Super Sacks ถุงละ 1 ลบ.ม. พาเลทไม้พร้อมห่อ | ขนาด: | 25 มม. 47 มม. 51 มม. 59 มม. 73 มม |
รหัส HS: | 3926909090 | การจำแนกประเภท: | ฟิลเลอร์แบบฟอร์มแหวน |
ใบสมัคร: | ปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอ | ||
แสงสูง: | การบรรจุหอคอยแบบสุ่มวัสดุบรรจุหีบห่อ,tower packing material |
Rosette Teller พลาสติกสำหรับ Scrubber Column Tower 25-145mm PP PE CPVC
คำอธิบาย:
1) การบรรจุพลาสติกมีข้อดีคืออัตราส่วนโมฆะสูงความดันตกต่ำความสูงของหน่วยการถ่ายเทมวลต่ำจุดที่มีน้ำท่วมสูงการสัมผัสของก๊าซและของเหลวสม่ำเสมอความถ่วงจำเพาะขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงในการถ่ายเทมวล
2) ทำจาก PE, PP, PVC, PVDF, CPVC
3) บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีอุตสาหกรรมอัลคาไลคลอไรด์อุตสาหกรรมก๊าซและอุตสาหกรรมป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสูงสุดอุณหภูมิ 150 องศาเซ็นติเมตร
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี | |||||||
ประสิทธิภาพ / วัสดุ | วิชาพลศึกษา | พีพี | RPP | พีวีซี | CPVC | PVDF | |
ความหนาแน่น (g / cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
อุณหภูมิในการทำงาน(เซนติเกรด) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | |
ความแรงของการบีบอัด (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||
ข้อมูลจำเพาะ | D * H * T (มม.) | จำนวนต่อม. 3 | ความหนาแน่นรวม (กก. / ม. 3) | พื้นที่ผิว (ม. 2 / ม. 3) | ปริมาณฟรี (%) | ||
Dg25 (5 วง) | 25 * 9 * (1.5 * 2) | 170000 | 90 | 195 | 82 | ||
Dg47 (9 วง) | 47 * 19 * (3 * 3) | 32500 | 111 | 185 | 88 | ||
Dg51 (9 วง) | 21 * 19 * (3 * 3) | 23500 | 103 | 180 | 98 | ||
Dg59 (12 วง) | 59 * 19 * (3 * 4) | 17500 | 72 | 150 | 92 | ||
Dg73 (12 วง) | 73 * 28 * (3 * 4) | 8000 | 80 | 127 | 89 | ||
Dg95 (18 แหวน) | 95 * 37 * (3 * 6) | 3900 | 78 | 94 | 90 | ||
Dg145 (20 แหวน) | 145 * 48 * (4 * 5) | 1100 | 48 | 65 | 95 | ||
หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงถึงวัสดุ PP |
บรรจุภัณฑ์:
โดยถุงพลาสติกจัมโบ้แต่ละถุงบรรจุ 1 ลบ.ม. วางบนพาเลทไม้พร้อมห่อ
รูปภาพบรรจุภัณฑ์จริง:
ผู้ติดต่อ: Tracy Yao
โทร: 86-18665818108