|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่าง: | ทรงกลม | วัสดุ: | โพรพิลีน |
|---|---|---|---|
| บรรจุภัณฑ์: | 10,000 ชิ้น / ถุงพลาสติกพาเลทไม้พร้อมห่อ | สี: | โปร่งแสง |
| ประเภท: | บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง | ขนาด: | 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. 16 มม. 19 มม. 20 มม. 25 มม |
| รหัส HS: | 3926909090 | การจำแนกประเภท: | ฟิลเลอร์ลูกลอย |
| ที่มา: | ประเทศจีน | ||
| เน้น: | ทรงกลมพลาสติกกลวงลูกบอลพลาสติกกลวง,hollow plastic balls |
||
ลูกกลิ้งพลาสติกทรงกลมบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง 10mm 20mm 25.2mm 35.5mm 35mm
คำอธิบาย:
คุณสมบัติ PP Ball:
1) ทำจาก Polypropylene
2) การบรรจุพลาสติกมีข้อดีคืออัตราส่วนโมฆะสูงความดันตกต่ำความสูงของหน่วยการถ่ายเทมวลต่ำจุดน้ำท่วมสูงการสัมผัสกับก๊าซและของเหลวสม่ำเสมอความถ่วงจำเพาะน้อยประสิทธิภาพสูงในการถ่ายเทมวล
3) บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีอุตสาหกรรมอัลคาไลคลอไรด์อุตสาหกรรมก๊าซและอุตสาหกรรมป้องกันสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสูงสุดอุณหภูมิ 150 องศาเซ็นติเมตร
การรับประกัน:
ก) ตามมาตรฐานแห่งชาติ HG / T 21556.3-1995
b) ให้คำปรึกษาตลอดชีวิตเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ:
| คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี | |||||||
| ประสิทธิภาพ / วัสดุ | วิชาพลศึกษา | พีพี | RPP | พีวีซี | CPVC | PVDF | |
| ความหนาแน่น (g / cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน(เซนติเกรด) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
| ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | ดี | |
| ความแรงของการบีบอัด (Mpa) | > 6.0 | > 6.5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะ(มม.) | พื้นที่ผิว (ม. 2 / ม. 3) | ปริมาณฟรี (%) | ความหนาแน่นรวม (กก. / ม. 3) | จำนวนต่อม. 3 | |||
| Dia.10 * 0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
| Dia.20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
| Dia.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
| Dia.38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
| Dia.46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
| Dia.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
| หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงถึงวัสดุ PP | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกและการครอบคลุมพื้นผิว | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะ(มม.) | น้ำหนักเฉลี่ย (g) | จำนวนต่อฟุต 2 | จำนวนต่อ ตร.ม. | ||||
| Dia.10 | 0.25 | 1076 | 11600 | ||||
| Dia.19 | 1.0 | 270 | 2900 | ||||
| Dia.25 | 1.5 | 172 | พ.ศ. 2393 | ||||
| Dia.38 | 4.5 | 74 | 800 | ||||
| Dia.50 | 8.0 | 43 | 465 | ||||
รูปภาพผลิตภัณฑ์จริง
![]()
ผู้ติดต่อ: Tracy Yao
โทร: 86-18665818108