รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | ดูดซับ | การจำแนกประเภท: | สารเคมีช่วยเสริม |
---|---|---|---|
ดริง: | การอบแห้งแบบคงที่ | รูปร่าง: | ประคำ |
หมายเลข CAS: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
ขนาด: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm เป็นต้น | ตัวดูดซับ: | เปิดใช้งานอลูมินา |
บรรจุภัณฑ์: | 25kgs / ถุงพลาสติกหรือ 150kgs / ถังเหล็ก Palletized | รหัส HS: | 3824999990 |
หมายเลข EINECS: | 231-545-4 | การใช้: | สารช่วยเคลือบสารเคมี Ppaer สารเติมแต่งปิโตรเลียม |
แสงสูง: | ลูกบอลอลูมินาที่เปิดใช้งาน 93% Al2O3,ลูกบอลอลูมินาที่เปิดใช้งานสารดูดความชื้น,Cas 1344-28-1 |
สารดูดความชื้น Al2O3 ที่เปิดใช้งาน 3-6 มม
เปิดใช้งาน Alumina ที่มีความแข็งแรงสูง, รอยขีดข่วนต่ำ, ไม่นิ่มในน้ำ, ไม่มีการขยายตัว, ไม่มีแป้งและไม่มีรอยแตก. สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการอบแห้งก๊าซที่มีรอยแตกเอทิลีนและโพรพิลีนการสร้างไฮโดรเจนการแยกอากาศการทำให้แห้งด้วยเครื่องมือและการบำบัดฟลูออรีนสำหรับ H2O2 รวมถึงในวัสดุที่มีมลภาวะในการดูดซับเช่น H2S, SO2, HF และพาราฟินใน ก๊าซเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำดื่มที่ละลายน้ำ
รุ่น | เปิดใช้งาน Alumina | |||||
รูปร่าง | ทรงกลม | |||||
ประเภท | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
ประเภทคริสตัล | xp | xp | ย | ย | xp | |
องค์ประกอบทางเคมี | เนื้อหา Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O เนื้อหา (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
คุณสมบัติทางกายภาพ | ความหนาแน่น (g / ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
ปริมาณรูพรุน (มล. / กรัม) | 0.30-0.45 น | 0.30-0.42 น | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 น | |
พื้นที่ผิว (m2 / g) | ≥ 300 | ≥ 300 | 260-300 | ≥ 300 | ≥ 300 | |
คล่องแคล่ว (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
การสูญเสียการขัดสี (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
การดูดซึมแบบคงที่ (%) (RH = 60%) |
น้ำ การดูดซึม |
ฟลูออรีน การดูดซึม |
น้ำ การดูดซึม |
น้ำ การดูดซึม |
น้ำ การดูดซึม |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
ความแข็งแรงของการบด (N / PC) | Φ1-2 (มม.) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (มม.) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (มม.) | ≥ 120 | / | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | |
Φ4-6 (มม.) | ≥ 150 | / | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | |
Φ5-7 (มม.) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (มม.) | ≥ 300 | / | / | / | ≥ 300 | |
Φ12-14 (มม.) | ≥ 350 | / | / | / | / |
ผู้ติดต่อ: Tracy Yao
โทร: 86-18665818108